Локтева Елена | Учились на Coursera или аналогичных платформах? Или вообще не знаете, что это такое? Примите участие в нашем простом опросе. Учился неоднократно и всегда проходил курс до конца |
---|
4% | | Учился неоднократно, но прошел до конца только часть курсов |
---|
16% | | Учился неоднократно, но ни разу не прошел до конца |
---|
10% | | Учился один раз и прошел курс до конца |
---|
3% | | Учился один раз, но не дошел до конца |
---|
12% | | Ни разу не учился на таких курсах |
---|
55% | |
страница опроса |
---|
Локтева Елена | Какие 3 параметра являются для вас ключевыми при выборе программы обучения? Содержание программы |
---|
34% | | Целевая аудитория программы |
---|
9% | | Продолжительность программы |
---|
9% | | Документ, который я получу |
---|
12% | | Стоимость программы |
---|
19% | | Резюме преподавателя |
---|
10% | | Цифровой след преподавателя: в соцсетях, на тематических сайтах и т.п. |
---|
7% | |
страница опроса |
---|
Пилипцевич Виктория | Почему в РБ неразвита система обучения клиентов? Невыгодно |
---|
18% | | Нет специалистов |
---|
17% | | Компании не видят эффективности и необходимости обучения клиентов |
---|
18% | | У компаний проблема с обучением собственных сотрудников, до обучения клиентов еще не доросли |
---|
29% | | Компании не умеют это делать сами и нет организаций, которые могли бы на заказ провести вебинар |
---|
18% | |
страница опроса |
---|
Пилипцевич Виктория | Обучающие вебинары для клиентов - насколько они эффективны? Слишком дорогостоящий способ привлечения клиентов — не эффективно |
---|
11% | | Дорого, но верно — мы получаем подготовленного и заинтересованного клиента — эффективно |
---|
11% | | Высокие риски провалиться, т.к. зависит от качества подготовленного материала и выбранного способа общения. Вообще мало кто из рядовых сотрудников способен на качественный вебинар для клиентов — не эффективно |
---|
12% | | Эффективно только с привлечением специалистов и предварительной детальной проработкой всех аспектов обучения |
---|
43% | | Эффективно по факту своего наличия — даже простой диалог, пусть и непрофессионалов обучения, это контакт с клиентом, который можно повернуть в свою сторону |
---|
17% | | Нет правильного ответа |
---|
6% | |
страница опроса |
---|
Локтева Елена | Должна ли начисляться преподавателям, которые используют технологии ДО в учебном процессе, дополнительная зарплата? Да, иначе они ничего не будут делать |
---|
18% | | Да, но только если они это делают качественно |
---|
28% | | Да, но сначала они должны пройти повышение квалификации в этом направлении |
---|
18% | | Нет, потому что преподаватель должен использовать все современные технологии в обучении, это его работа |
---|
18% | | Должно решаться в каждом случае индивидуально |
---|
18% | |
страница опроса |
---|
Гончарова Елена Юрьевна | Я использую дистанционные технологии при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья |
---|
13% | | при обучении часто болеющих детей |
---|
12% | | при обучении одарённых детей |
---|
10% | | при обучении класса/группы как дополнительном инструменте к традиционным методикам |
---|
40% | | при организации обучения по индивидульному маршруту |
---|
25% | |
страница опроса |
---|
Локтева Елена | Преподаватель добавляет в друзья своих студентов соцсетях. Это: недопустимо |
---|
4% | | нежелательно |
---|
13% | | ни на что не влияет |
---|
13% | | допустимо |
---|
16% | | в порядке вещей |
---|
13% | | хорошо |
---|
7% | | необходимое условие |
---|
5% | | должно решаться каждый раз индивидуально |
---|
29% | |
страница опроса |
---|
Лавров Олег Александрович | Что было бы интересно и полезно? Педагогический дизайн е-курса. Есть ли альтернативы? |
---|
22% | | Выбор и использование LMS/CMS. Нужна ли LMS? |
---|
12% | | Проектирование и дизайн е-контента. Какой инструментарий? |
---|
16% | | Таксономия или эффективность е-курса. В чём измерить? |
---|
14% | | Проблемы e-learning. Вчера. Сегодня. Завтра? |
---|
20% | | Всё важно, не могу что-либо выбрать. |
---|
16% | |
страница опроса |
---|
Масюкевич Светлана Валериевна | Чем чаще всего (по вашему мнению) руководствуется Заказчик при выборе на рынке e-Learning Провайдера по разработке электронных курсов для СДО? Средней стоимостью разработки курса у Провайдера (работает с тем, кто ниже в цене) |
---|
14% | | Рекомендациями альтернативных Заказчиков, положительными отзывами о ранее выполненных Провайдером заказах (работает с тем, о ком лучше отзываются конкуренты Заказчика) |
---|
9% | | Наличием у Провайдера положительного опыта разработок в требуемом формате (работает с тем, у кого богаче спектр: мультимедиа-игры, учебые флэш-ролики, динамические и интерактивные контролирующие упражнения, креативные сюжетные решения либо нестандартный дизайн и пр.) |
---|
14% | | Известностью бренда Провайдера (работает с тем, кто узнаваем на рынке) |
---|
7% | | Политическим решением руководства Заказчика о выборе Провайдера-исполнителя заказа (работает с тем, кого определяет влиятельное лицо Заказчика, исходя из собственных аргументов) |
---|
6% | | Условиями договорных обязательств, гибким подходом Провайдера к вопросам ведения Проекта по разработке (работает с тем, кто готов подстроиться под особености требований Заказчика, лоялен к кастомизации продукта) |
---|
10% | | Предыдущим опытом взаимодействия с Провайдером (работает с тем, с кем ранее уже были установлены отношения и работа проводилась) |
---|
11% | | Скоростью исполнения заказа (ожидаемой, демонстрируемой ранее при выполнении аналогичных проектов), гибкостью реагирования на изменения сроков исполнения (работает с тем, кто быстро реагирует на изменения в требованиях по срокам) |
---|
10% | | Наличием собственного мнения о Провайдере (работает с тем, к кому имеется доверие) |
---|
6% | | Желанием «попробовать» взаимодействие и сотрудничество с новым неизвестным ранее Провайдером (работает с тем, с кем ранее не взаимодействовал) |
---|
3% | | Спонтанно принимает решение по выбору Провайдера-партнера по разработке (работает с тем, кто «первым проявился» в качестве исполнителя заказа) |
---|
1% | | Невозможно определить однозначно. Не знаю. Затрудняюсь ответить. |
---|
9% | |
страница опроса |
---|
Локтева Елена | Как Вы относитесь к использованию бесплатных инструментов e-learning? Только бесплатными и пользуюсь |
---|
26% | | Стараюсь использовать, где это возможно |
---|
24% | | Стараюсь не использовать |
---|
1% | | Бесплатные инструменты — это фикция: на самом деле за все приходится платить |
---|
9% | | Никогда не слышал ни о каких бесплатных инструментах. Хотел бы узнать подробнее |
---|
11% | | Категорически против использования бесплатных инструментов |
---|
0% | | Стараюсь грамотно совмещать платные и бесплатные |
---|
29% | |
страница опроса |
---|
сайт e-learning.by | Сколько человек внедряет e-learning в Вашей организации? 1-2 человека |
---|
52% | | 3-5 человек |
---|
17% | | 5-10 человек |
---|
9% | | Больше 10 человек |
---|
22% | |
страница опроса |
---|
сайт e-learning.by | Отметьте, пожалуйста, наиболее приоритетные для Вас темы вебинаров Разработка концепции курса под заказ |
---|
5% | | Проектирование курса (занятия) |
---|
10% | | Разработка системы курсов под заказ |
---|
5% | | Методика проведения занятия |
---|
13% | | Постановка цели и задач курса (занятия) |
---|
5% | | Повышение эффективности курса (занятия) |
---|
12% | | Повышение качества обучения |
---|
13% | | Техническое обеспечение занятий |
---|
7% | | Управление группой в процессе занятий |
---|
8% | | Управление мотивацией обучающихся |
---|
14% | | Решение проблем в процессе обучения |
---|
8% | |
страница опроса |
---|
|
Моделирование предметной области электронного курса 22 марта 2014 г. Готова поспорить, что некоторые сразу представили себе предмет, по которому разрабатывается электронный курс (например, географию). И, может быть, даже нарисовали в уме модель, состоящую из основных географических понятий. Да, этой темы я тоже коснусь в своей статье.
Однако в большей степени я хочу, чтобы читатели посмотрели на электронный курс как на программное обеспечение (ПО), для которого стоит разработать модель предметной области. |